Vliegtickets
Bestemmingen:Curaçao | Vanaf |
| KLM | € 710 |
Dubai (VAE) | Vanaf |
| Dubai met KLM | € 725 |
| Dubai met Egypt Air - Aanbieding! | € 480 |
| Dubai met Swiss Air | € 585 |
| Dubai met Turkish Airlines - Aanbieding! | € 485 |
India | Vanaf |
| Cochin met Emirates | € 740 |
| Delhi met de KLM | € 710 |
| Delhi met Jet Airways | € 520 |
| Delhi met Turkish Airline | € 568 |
| Delhi of Mumbai met Air India | € 540 |
| Delhi of Mumbai met Emirates | € 660 |
| Mumbai met de KLM | € 750 |
| Mumbai met Jet Airways | € 530 |
| Mumbai met Turkish Airlines | € 585 |
Maleisië | Vanaf |
| Kuala Lumpur met Emirates | € 890 |
| Kuala Lumpur met KLM | € 1040 |
| Kuala Lumpur met Malaysian Airlines | € 985 |
Mauritius | Vanaf |
| Air Mauritius | € 1030 |
| Emirates naar Mauritius | € 970 |
Miami | Vanaf |
| KLM | € 680 |
Singapore | Vanaf |
| Emirates | € 840 |
| KLM | € 985 |
| Singapore Airlines | € 875 |
Suriname | Vanaf |
| SLM aanbieding 16 Jan - 15 jun 2012 - Aanbieding! | € 600 |
| KLM | € 815 |
| SLM | € 765 |
Thailand | Vanaf |
| Bangkok met Emirates | € 765 |
| Bangkok met Eva Airlines | € 778 |


